Nombre del producto | Números de catálogo | Número de patente de los EE.UU。 |
---|---|---|
支架AERO®y AEROmini® | 90129-201 hasta 90129-218;航空610,航空615,航空810,航空815,航空820,航空1010,航空1015,航空1210,航空1215,航空1410,航空1415 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 9,655,753; 10,470,906 |
支架AERO®DV | 90129 - 301年直到90129 - 318 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 7,637,934; 8,298,277; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
Dispositivo Aerosizer®para dimensionamiento de支架 | 90129 - 501 | 8012106年 |
支架esofágico ALIMAXX-ES™ | 80129-201 hasta 80129-215 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,834,558; 9,655,753; |
套件catéter de aspiración ASAP®/ASAPLP™ | Asap100, asaplp, mmsf200 | 7591805年 |
sistema de drenaje Aspira® | 4992206 4992209 -;4992506 - 4992509 | 8337475;8814839;9295764;9913935;8636721;9393353;9907887;10213532年 |
Sistema desechable BackStop®y BackStop+™ | MMSP100 | 7458463年 |
Dispositivo de inflado BasixTouch™ | In8100、in8112、in8130、in8152、in8302、in8352、in8353、in8802、in8852、in8952 | 8545442;D726,311;D731,054;D754,685;D759,079;D754,685;D767,126;D876,622;10046144;10398881; 10,842,973 |
Dispositivo de inflado BasixTOUCH40™ | IN8140 | D876622 |
膨胀处置蓝钻™ | In7112, in7130, in7152, in7352, in7403, in7462 | 7892202;8118776;8398588;8684964;D597,037;D710,496 |
气质de inserción de alambres guía领结™ | BT01 | D710,995 |
Catéteres Centros®y CentrosFlo® | Cenfp15c, cenfp15k, cenfp17c, cenfp17k, cenfp19c, cenfp19k, cenfp23c, cenfp23k, cenfp27c, cenfp31c, cenfp31k, cenp15c, cenp15k, cenp17c, cenp17k, cenp19c, cenp19k, cenp23c, cenp23k, cenp27k, cenp31c, cenp31k | 9155860;8029457;8585950; |
catéter de infusión ClariVein®IC | 45-018-e2s, 65-018-e4s, 85-018-e140s | 7967834;8696645;9480467;7862575;8465508年 |
CorVocet® | CA1810S、CORA1410 CORA141, CORA1610、CORA1610S CORA1615, CORA1615S, CORA1810, CORA1810S, CORA1815, CORA1815S, CORA1820, CORA1820S, CORA1825, CORA1825S, CORA2010, CORA2010S, CORA2015, CORA2015S, CORA2020, CORC1410, CORC1610, CORC1615, CORC1810B, CORC1815B, CORC1820B, CORC1825B, CORC2010B, CORC2015B, CORC2020B, CORCA1410, CORCA1410S, CORCA1415, CORCA1610, CORCA1610S, CORCA1615, CORCA1615S, CORCA1810B, CORCA1810SB, CORCA1815B, CORCA1815SB, CORCA1820B, CORCA1820SB, CORCA1825B, CORCA1825SB,Corca2010b, corca2010sb, corca2015b, corca2015sb, corca2020b, corca2020sb | 9392998;10682125;10507011;D736,923 |
Tapones desinfectantes DualCap®Duo™ | 8177761;8197749年,8343112年;9242084年 | |
Tapones desinfectantes azul oscuro DualCap® | 8172825; 8328767;8231587;D695,398;8647308;8641681;9079692;9114915;10493261年 | |
Tapones desinfectantes DualCap®IV Pole Strip™ | 500磅,600 - db | 8647326;8419713;9101750;9415202年 |
Tapones desinfectantes DualCap®Solo™ | 001- 300,001 - 400,460 - db | 8523830年 |
Recipiente独木舟® | DUG100, DUG1SS | 6719017;7174928;7665491;D502993 |
Balón de dilatación Elation5™ | Ex6, ex8, ex10, ex12, ex15, ex18 | 10130797年 |
Balón de dilatación de alambre fijo de 3 etapas Elation® | E6, e8, e10, e12, e15, d18 | 10130797年 |
Balón de dilatación guiado por alambre de 3 etapas Elation® | Epb6, epb8, epb10, epb12, epb15, eb18, epcb6, epcb8, epcb10, epcb12, epcb15, epcb18 | 10086173年 |
Dilatador肺con balón Elation® | P6l20, p8l20, p10l20, p12l20, p6l30, p8l30, p10l30, p12l30, p12l55, p15l55, p18l55 | 10086173年 |
Kit de embolización de la动脉prostática Embosphere PRO™ | S220PRO, S420PRO | 9439861;10022469年 |
Microesferas Embosphere® | S020gh, s1010gh, s1020gh, s120gh, s210gh, s220gh, s410gh, s420gh, s610gh, s620gh, s810gh, s820gh, v1010gh, v1020gh, v110gh, v120gh, v210gh, v220gh, v410gh, v420gh, v610gh, v620gh, v810gh, vxnumxgh, vxnumxgh | 9439861;10022469年 |
Lazo EN Snare® | En1003004, en1003008, en2006010, en2006015, en2006020, en2007030, en2007045 | 6458145年 |
支架EndoMAXX™ | Maxx-197, maxx-237, maxx-1910, maxx-1912, maxx-1915, maxx-2310, maxx-2312, maxx-2315 | 8926683;10285798; |
Dispositivo de compresión径向压轴® | FCD100, FCD200 | 8353927;8657850;8845680;9743934; |
接收人时间para objectos punzocortantes Grandstand® | SS30 con accesso vertical | 7753203年 |
引荐器de vaina飞船HeartSpan® | Hst-085-00, hst-085-10, hst-085-20 | 10286183年 |
Microesferas HepaSphere™(solo fuera de los EE。UU)。 | V225hs, v250hs, v325hs, v525hs, v725hs | 8226926;8697137;10265271;8741351;8709384;9308169;9040022;10293063年 |
Injerto英雄® | HÉroe1000, hÉroe 1001, hÉroe1001voc, hÉroe 1002, hÉroe 1006 | 7,762,977, 8,079,973, 8,690,815 |
Conjunto de guía Luke® | 副总裁副总裁- 211 - 411 | 9474887年 |
Sistema de biopsia ósea Madison™ | Kdpd1165, kdpd1185, kdpd1110, kdpd1115, kdpd139 | 8070689;10653444年 |
Endoprótesis Merit WRAPSODY™(独奏fuera de los EE。UU)。 | 包住s06050,包住s06075,包住s06100,包住s07075,包住s08050,包住s08075,包住s08100,包住s09050,包住s08075,包住s080100,包住s09125,包住s06050,包住s06075,包住l06100,包住l06125,包住l07075,包住l07100,包住l07125,包住l07050,包住l08050,包住l08075,包住l08075,包住l08075,包住l08075,包住l08075,包住l10075,包住l10075,包住l10075,包住l10100,包住l10125,包住l10125,包住l10125,包住l12030,包住l12040,包住l1202050,包住l12060,包住l12070,包住l12080,Wrap-l14030, wrap-l14040, 14050, wrap-l14060, envoltura-l14080, envoltura-l16030, envoltura-l16040, envoltura-l16050, envoltura-l16060, envoltura-l16070, envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx envoltura-lxnumx, envoltura-lxnumx | 10799617;10285834;10799378;D836,194 |
Sistema de administración de对比吝啬鬼® | 悲惨1,悲惨2,悲惨3,悲惨4,悲惨5 | 7879014;8568368年 |
Sistema de lazo血管内One Snare® | 一台1000,一台1001,一台1500,一台1501,一台200,一台2000,一台201,一台2500,一台2501,一台3000,一台3500,一台400,一台4000,一台401,一台500,一台6000,一台700,一台701 | D710,497;9566673年 |
Sistema de administración y cemento óseo oseoflex® | - 0348;op - 0003;op - 0005;- 0298;- 8298;op - 0001 | 7811291;7842041年 |
Balones OSSEOFLEX®SB | - 0222;- 0224;ot - 0222;ot - 0224 | 8827981;9510885;7842041;7811291年 |
Agujas飞艇:OSSEOFLEX®SN/SN+ | - 0020;- 0231;os - 0001;os - 0021;os - 8241;- 8260的 | 7,811,291,7,842,041, 8,827,981 |
stsistema de posicionamiento de stent Ostial Pro® | 3011 | 7651520年 |
Extractor de catéteres Outake® | 英语100分,200分,300分 | 8372098年 |
Osteótomo de desplazamiento PowerCurve™ | 压水式反应堆- 2011 l, 2011压水式反应堆 | 9113974;10470781年 |
Sistema压力输液袋™ | Pib500, pib1000, pib3000 | 6966893年 |
Microesferas QuadraSphere® | V125qs, v225qs, v325qs, v525qs, v725qs | 8226926;8697137;8709384;8741351;9040022;9308169年 |
普拉卡para brazo para accesso径向Rad板® | RB050……RB100……RBX……RT913 | 8,369,933 8,700,131 9,763,843 |
Cojín para brazo Rad Rest® | RR811 | 9125784;D698,030 |
输尿管胆道支架系统ReSolve ConvertX® | Rcx10-10-038, rcx10-8-038, rcx12-8-038, rcx14-8-038, rcx20-10-038, rcx20-8-038, rcx22-10-038, rcx24-8-038, rcx24-10-038, rcx26-10-038, rcx28-8-038, rcx26-10-038, rcx28-8-038, rcx28-10-038, rcx28-8-038, rcxb10-10-038, rcxb15-10-038, rcxb5-10-038, rcxb7-10-038 | 8657884;9387312;10695161;9956100;10722391年 |
Catéter de drenaje biliar con bloqueo ReSolve+™ | Rbc-10-sfx, rbc-12-sfx, rbc-14-sfx, rbc-8-sfx, rbdc -10- sfx, rbdc -12- rev, rbdc -12- sfx, rbdc -14- rev, rbdc - 14-sfx, rbdc -8- sfx | 7641630;7736331;7740608;7909814;8394448;9233226;7578814年 |
Catéteres de drenaje con bloqueo ReSolve® | Rlc-10-038、rlc-10-038mb、rlc-12-038、rlc-12-038mb、rlc-14-038mb、rlc -6- 03838、rlc-8-038mb、rlc15-6-038mb、rlc15-14-038mb、rlc40-10-038mb、rlc40-12-038mb、rlc40-14-038mb、rlc40-10-038mb、rlc40-12-038mb、rlc40-14-038mb、rml17-8-038mb、rml27-10-038mb、rml27-12-038mb、rml27-14-038mb、rml27-8-038mb、rml27-8-038mb、rml27-8-038mb、rml42-10-038mb、rml42-12-038mb、rml27-14-038mb、rml27-8-038mb、rml42-10-038mb、rml42-12-038mb、rml42-14-038mb、rml42 - 8 - 038 mb | 7641630;7736331;7740608;7909814;8394448;9233226;7578814年 |
Catéteres de drenaje sin bloqueo ReSolve® | Rmnl17-10-038, rmnl17-12-038, rmnl17-14-038, rmnl17-7-038, rmnl27-14-038, rmnl27-7-038, rmnl27-8-038, rmnl42-10-038, rmnl42-12-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl -12- 038s, rnl-6-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-8-038s, rnl-8-038s | 7,736,331, 9,233,226, 8394448 |
Catéter de drenaje con bloqueo ReSolve®Plus | RLC-10-REV、RLC-10-SFX RLC-12-REV, RLC-12-SFX、RLC-14-REV RLC-14-SFX, RLC-6-REV, RLC-6-SFX, RLC - 7-REV RLC-7-SFX, RLC-8-REV, RLC-8-SFX, RLCMB-10-REV, RLCMB-10-SFX, RLCMB-12-REV, RLCMB-12-SFX, RLCMB-14——牧师,RLCMB-14-SFX, RLCMB-6-REV, RLCMB-6-SFX, RLCMB-7-REV, RLCMB-7-SFX, RLCMB-8-REV, RLCMB-8-SFX, RML27-10-REV, RML27-10-SFX, RML27-12-REV, RML27-12-SFX, RML27-14-REV, RML27-14-SFX, RML27-6-REV, RML27-6-SFX, RML27-7-REV, RML27——7-SFX RML27-8-REV RML27-8-SFX | 7641630;7736331;7740608;7909814;8394448;9233226;7578814;9125784;D698,030 |
Dispositivo de fijación de catéteres革命™ | CFG624 | 7547296;7544187;8021341;7540857;7520869;7470256年 |
Soporte de alambre guía RingMaster | RM01 | 6547072年 |
Jeringa de lavado RXP® | RXPOR | 7591805年 |
Dispositivos asistidos por presión Safeguard®y Safeguard径向™ | 82000, 82050, sgr26 | D705,428;8034009;7927295年 |
braquiterapia SAVI® | SAVI-06Mini, SAVI-06, SAVI-08, SAVI-10, savi - 06mingamma, SAVI-06Gamma, SAVI-08Gamma, SAVI-10Gamma, SPC-01, PREP-01, OB-01, PK-0001, CP-01, FCP-01, ET-01, FR-01 | 7497819;7497820;7601113;7662082;7736292;7862496;7862498;8398534;9072893;9623260; 8,323,171; 8,795,145; 8,771,161; 8,814,775; 9,067,063 |
Sistema de localización SCOUT® | SSC-01, SG-01, SSCSys-01, SH-01, HPSU-01, SSR05-01, SSR75-01, SSR10-01, SSR75S-01, CHK-01, CHKHP-01, SSCUP-01, CHKUP- 01, ITF-01, PC15, PC20 | 8892185;9386942;9713437;10610326;10499832;10835150年 |
Dispositivo de torsión Seadragon® | TD500 | 7972282年 |
接收人颞para objectos punzocortantes游击手优势® | SS20 | 7,837,034 7,913,841 7,975,846 |
Dispositivo para retención de suturas Slip-Not® | SRD100, SRD200 | 7,087,060, 8,123,763, 9,039,682 |
包S-MAK™ | s - mak401, s - mak401n, s - mak401nbt, s - mak401npd, s - mak401npdbt, s - mak405, s - mak4f -10, s - mak501, s - mak501n -15, s - mak501n15bt, s - mak501nbt, s - mak501npd, s - mak501ndbt, s - mak505, s - mak5f -10, s - mak5f -15 | 8579805;9446218年 |
水泥óseo StabiliT® | 4457, 1688, 3366, 1136, 1135, 1866, str-0510l, str-1015l | 8487021;9161798;9216195;9445854;10080817年 |
kit para primera fracture StabiliT®,kit para segunda fracture StabiliT®,kit completos para fracture StabiliT® | 3353, 2003, 1436, 1666, 3512, 3506 | 8066712;8109933;8192442;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8663226;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 7,559,932; 7,717,918 |
成套工具:初段压裂后段压裂,成套工具:初段压裂后段压裂,成套工具:初段压裂后段压裂,成套工具:StabiliT®con PowerCurve | 2003-01, 3353-01, 3506-01, 1666-01, 3512-01, 1436-01 | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
骨折段检测试剂盒StabiliT®MX | mx-1100l, mx - 210s, mx-2100l | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
StabiliT®MX con PowerCurve™ | Mx-2100l-01, mx1100l-01, mx-2100s-01, mx-1100s-01 | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
Dispositivo de inflado StabiliT Touch™ | IN8VCF/A y IN8KCVF/A | 8545442;D726,311;D731,054;D754,685; |
试剂盒椎体旁质体StabiliT®VP | Vp-1110s vp-1110l vp0010a | 8487021;8777479;9161798;9216195年 |
Introductor StabiliT® | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
Sistema de auumento椎体StabiliT®MX | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
Sistema de aumento vertestabilit® | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
椎体旁体系统(stabit®VP) | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,568,675; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
仪器ablación STAR™y kit de ablación tumor STAR™con PowerCurve™ | 3192, 3544, rf-0510l-01, rf-1015l-01, rf-1015s-01, rf-1015s-01, str-0510l, str1015l | 8591507;8758349;9113974;9161809;9901392;10624652年 |
Kit de ablación tumoral STAR™ | 3383, rf-0510s-01, rf-1015s-01, rf-0510l-01, rf-1015l-01 | 8591507;8663226;8758349;9113974;9161809;9901392;10624652年 |
Adaptador超级英雄® | Hero1000, hero1001, hero1001voc, hero1002, hero1006 | 10632296年 |
Dispositivo de biopsia Temno Evolution® | Ctt1411, ctt1415, ctt1420, ctt1611, ctt1615, ctt1620, ctt1811, ctt1815, ctt1820, ctt2011, ctt2015, ctt2020, tt1411, tt1415, tt1420, tt146, tt1611, tt1615, tt1620, tt166, tt1811, tt1815, tt1820, tt186, tt2011, tt2015, tt2020, tt206 | 7018343年 |
mordida TIO™ | Tio60-90, tio60-100, tio60-110 | 8684919;9132254年 |
Esponja de gelatina鱼雷™ | Tor2510 tor2520 tor5010 tor5020 | 10398420年 |
Jeringa de bloqueo de vacío VacLok AT™ | VAC220, VAC230 | 9561327年 |
Catéteres para punción y drenaje con válvula一步™ | OSC-4F-10LT、OSC-4F-10T OSC-4F-12PLT, OSC-4F-12PT、OSC-4F-17PLT OSC-4F-17PT, OSC-4F-7LT, OSC-4F-7T, OSC-5F-10LT, OSC-5F-10T, OSC-5F-12PLT, OSC-5F-12PT, OSC-5F-15LT, OSC-5F-15T, OSC-5F-17PLT, OSC-5F-17PT, OSC-5F-7LT, OSC-5F-7T, OSC-6F-10LT, OSC-6F-10T, OSC-6F-12PLT, OSC-6F-12PT, OSC-6F-15LT, OSC-6F-15T, OSC-6F-17PLT, OSC-6F-17PT, OSC-6F-7LT, OSC-6F-7T, OSC-8F-10LT, OSC-8F-10T, OSC-8F-12PLT, OSC-8F-12PT, OSC-8F-15LT, OSC-8F-15T, OSC-8F-17PLT, OSC-8F-17PT, OSC-8F-7LT OSC-8F-7T | 8206375;9707386年 |
Osteótomo de línea media VertecoR® | 0987年,1620年 | 8663226;9113974年 |
Guía avanzada para seno coronario Worley™ | worc - csgs - b1 -09, worc - csg - b2 -09, worc - csg - bl1 -09, worc - csg - br1 -09, worc - csg - e -90, worc - csgs - b1 -09, worc - csgs - b2 -09, worc - csgs - bl1 -09, worc - csgs - br1 -09 | 6638268;7462184年 |
引荐器侧静脉穿刺Worley™ | worlvi-75-5-62-55-ho, worlvi-75-5-62-07-hs, worlvi-75-5-62-07-mp, worlvi-75-5-62-55-ho, worlvi-75-5-62-55-hs, worlvi-75-5-62-55-mp, worlvi-75-5-62-55-re | 6638268;6966896;7462167;7384422;7993351年 |
医疗荣誉虚拟专利
Esta información清醒的医疗价值专利notificación para la disposición de marcado virtual de patentes de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos(美国发明法案)。医疗优质产品名录医疗优质产品名录aquí医疗优质产品名录más。我们的产品是个人的,也有一部分是系统的。Los números de catálogo枚举单独代表,ya que las专利枚举pueden cubrir más números de catálogo, y algunos pueden descontinuarse。