製品名 | カタログ番号 | 米国特許番号 |
---|---|---|
AERO®& AEROmini®ステント | 90129-201~90129-218:航空610、航空615、航空810、航空815、航空820、航空1010、航空1015、航空1210、航空1215、航空1410、航空1415 | 7,252,680、7,608,099、7,527,644、7,547,321、8,267,987、8,206,436、7,637,942、7,806,918、7,942,921、7,959,671、8,652,196、8,0800,053、8,535,366、8,439,934、9,655,753 |
Aero®dvステント | 90129-301~90129-318 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 7,637,934; 8,298,277; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
Aerosizer®ステント·サ▪▪▪▪ジングデバ▪▪▪▪ス | 90129 - 501 | 8012106年 |
Alimaxx-es™食道ステント | 80129-201~80129-215 | 7,252,680、7,608,099、7,527,644、7,547,321、8,267,987、8,206,436、7,637,942、7,806,918、7,942,921、7,959,671、8,652,196、8,0800,053、8,535,366、8,439,934、8,834,558、9,655,753 |
Asap®/ asaplp™吸引カテテル&キット | asap100, asaplp, mmsf200 | 7591805年 |
Aspira®ドレナ,ジシステム | 4992206~4992209、4992506~4992509 | 8,337,475, 8,814,839, 9,295,764, 9,913,935, 8,636,721, 9,393,353, 9,907,887, 10,213,532 |
BackStop®& BackStop+™単回使用システム | MMSP100 | 7458463年 |
BasixTouch™▪▪ンフレ▪▪ションデバ▪▪ス | in8100、in8112、in8130、in8152、in8302、in8352、in8353、in8802、in8852、in8952 | 8,545,442, d726,311, d731,054, d754,685, d759,079, d754,685, d767,126, d876,622, 10,0466,144, 10,398,881, 10,842,973 |
BasixTOUCH40™ンフレションデバス | IN8140 | D876622 |
蓝钻™▪▪ンフレ▪ションデバ▪ス | in7112, in7130, in7152, in7352, in7403, in7462 | 7,892,202、8,118,776、8,398,588、8,684,964、d597,037、d710,496 |
领结™ガ▪ドワ▪ヤ▪挿入デバ▪ス | BT01 | D710,995 |
Centros®& CentrosFlo®カテ,テル | Cenfp15c, cenfp15k, cenfp17c, cenfp17k, cenfp19c, cenfp19k, cenfp23c, cenfp23k, cenfp27c, cenfp31c, cenfp31k, cenp15c, cenp15k, cenp17c, cenp17k, cenp19c, cenp19k, cenp23c, cenp23k, cenp27k, cenp31c, cenp31k | 9,155,860, 8,029,457, 8,585,950 |
ClariVein®IC插座ンフュ,ジョン,カテ,テル | 45-018-e2s, 65-018-e4s, 85-018-e140s | 7,967,834, 8,696,645, 9,480,467, 7,862,575, 8,465,508 |
CorVocet®生検システム | CA1810S、CORA1410 CORA141, CORA1610、CORA1610S CORA1615, CORA1615S, CORA1810, CORA1810S, CORA1815, CORA1815S, CORA1820, CORA1820S, CORA1825, CORA1825S, CORA2010, CORA2010S, CORA2015, CORA2015S, CORA2020, CORC1410, CORC1610, CORC1615, CORC1810B, CORC1815B, CORC1820B, CORC1825B, CORC2010B, CORC2015B, CORC2020B, CORCA1410, CORCA1410S, CORCA1415, CORCA1610, CORCA1610S, CORCA1615, CORCA1615S, CORCA1810B, CORCA1810SB, CORCA1815B, CORCA1815SB, CORCA1820B, CORCA1820SB, CORCA1825B, CORCA1825SB, CORCA2010B, CORCA2010SB, CORCA2015B, CORCA2015SB CORCA2020b, corca2020sb | 9,392,998, 10,682,125, 10,507,011, d736,923 |
DualCap®Duo™消毒キャップ | 8,177,761, 8,197,749, 8,343,112, 9,242,084 | |
DualCap®ダ,クブル,消毒キャップ | 8,172,825, 8,328,767, 8,231,587, d695,398, 8,647,308, 8,641,681, 9,079,692, 9,114,915, 10,493,261 | |
DualCap®IV极带™消毒キャップ | 500磅,600分贝 | 8,647,326, 8,419,713,9,101,750, 9,415,202 |
DualCap®Solo™消毒キャップ | 001- 300,001 - 400,460 - db | 8523830年 |
ダグアウト®たらい | dug100, dug1ss | 6,719,017,7,174,928,7,665,491, d502993 |
Elation5™拡張バル,ン | ex6, ex8, ex10, ex12, ex15, ex18 | 10130797年 |
Elation®3段階式固定ワヤ拡張用バルン | e6 e8 e10 e12 e15 d18 | 10130797年 |
Elation®3段階式ワヤガド付き拡張用バルン | epb6, epb8, epb10, epb12, epb15, eb18, epcb6, epcb8, epcb10, epcb12, epcb15, epcb18 | 10086173年 |
Elation®肺動脈用バルンダレタ | P6l20, p8l20, p10l20, p12l20, p6l30, p8l30, p10l30, p12l30, p12l55, p15l55, p18l55 | 10086173年 |
EmbospherePRO™前立腺動脈塞栓術キット | s220pro, s420pro | 9,439,861, 10,022,469 |
Embosphere®マeconsphereクロスフィア | s020gh, s1010gh, s1020gh, s120gh, s210gh, s220gh, s410gh, s420gh, s610gh, s620gh, s810gh, s820gh, v1010gh, v1020gh, v110gh, v120gh, v210gh, v220gh, v410gh, v420gh, v610gh | 9,439,861, 10,022,469 |
EN Snare®スネア | en1003004, en1003008, en2006010, en2006015, en2006020, en2007030, en2007045 | 6458145年 |
EndoMAXX™ステント | maxx-197, maxx-237, maxx-1910, maxx-1912, maxx-1915, maxx-2310, maxx-2312, maxx-2315 | 8,926,683 10,285,798 |
压轴®橈骨圧迫デバス | fcd100, fcd200 | 8,353,927, 8,657,850, 8,845,680, 9,743,934 |
Grandstand®一時的鋭利物ホルダ | Ss30垂直アクセス用 | 7753203年 |
HeartSpan®ステアブル·シ,ス·ントロデュ,サ, | Hst-085-00, hst-085-10, hst-085-20 | 10286183年 |
HepaSphere™マemcクロスフィア(米国外のみ) | v225hs, v250hs, v325hs, v525hs, v725hs | 8,226,926, 8,697,137, 10,265,271, 8,741,351, 8,709,384, 9,308,169, 9,0400,022, 10,293,063 |
HeRO®ステントグラフト | hero1000, hero1001, hero1001voc, hero1002, hero1006 | 7,762,977, 8,079,973, 8,690,815 |
Luke®ガ▪ド·アセンブリ | vp-211, vp-411 | 9474887年 |
麦迪逊™骨生検システム | kdpd1165, kdpd1185, kdpd1110, kdpd1115, kdpd139 | 8,070,689 10,653,444 |
Merit WRAPSODY™内部プロテ,ゼ(米国外のみ) | WRAP-S06050、WRAP-S06075 WRAP-S06100, WRAP-S06125、WRAP-S07050 WRAP-S07075, WRAP-S07100, WRAP-S07125, WRAP-S08050, WRAP-S08075, WRAP-S08100,包装- 08125 S09050 WRAP-S09075, WRAP-S09100, WRAP-S09125, WRAP-L06050, WRAP-L06075, WRAP-L06100, WRAP-L06125, WRAP-L07050, WRAP-L07075, WRAP-L07100, WRAP-L07125 WRAP-L08050, WRAP-L08075, WRAP-L08100, WRAP-L08125, WRAP-L09050, WRAP-L09075, WRAP-L09100, WRAP-L09125, WRAP-L10050, WRAP-L10075, WRAP-L10100 WRAP-L10125包L12030,包l12040,包l12050,包l12060,包l12070,包l12080,包l14030,包l14040,包l14050,包l14060,包l14070,包l14080包l16030,包l16040,包l16050,包l16060 | 10,799,617, 10,285,834, 10,799,378, d836,194 |
吝啬鬼®コントラスト管理システム | 悲惨1,悲惨2,悲惨3,悲惨4,悲惨5 | 7,879,014,8,568,368 |
一个Snare®血管内スネアシステム | 一个1000,一个1001,一个1500,一个1501,一个200,一个2000,一个201,一个2500,一个2501,一个3000,一个3500,一个400,一个4000,一个401,一个500,一个6000,一个700,一个701 | d710,497, 9,566,673 |
Osseoflex®骨セメント&送達システム | -0348, op-0003, op-0005, of-0298, of-8298, op-0001 | 7,811,291,7,842,041 |
Osseoflex®sbバルン | of-0222 of-0224 ot-0222 ot-0224 | 8,827,981, 9,510,885, 7,842,041, 7,811,291 |
Osseoflex®sn / sn +ステアブル·ニドル | of-0020, of-0231, os-0001, os-0021, os-8241, of-8260 | 7,811,291,7,842,041, 8,827,981 |
Ostial Proステント留置システム | 3011 | 7651520年 |
Outake®カテテル·エクストラクタ | cet100, cet200, cet300 | 8372098年 |
PowerCurve™ナビゲ,ト,オステオト,ム | pwr-2011l, pwr-2011s | 9,113,974 10,470,781 |
压力输液袋™システム | pib500, pib1000, pib3000 | 6966893年 |
QuadraSphere®マクロスフェア | v125qs, v225qs, v325qs, v525qs, v725qs | 8,226,926, 8,697,137, 8,709,384, 8,741,351, 9,0400,022, 9,308,169 |
Rad Board®橈骨ア,ムボ,ド | rb050, rb100, rbx, rt913 | 8,369,933 8,700,131 9,763,843 |
Rad Rest®ア,ムクッション | RR811 | 9125784, d698030 |
ReSolve ConvertX®尿管および胆道ステントシステム | Rcx10-10-038, rcx10-8-038, rcx12-8-038, rcx14-8-038, rcx20-10-038, rcx20-8-038, rcx22-10-038, rcx24-8-038, rcx24-10-038, rcx26-10-038, rcx28-8-038, rcx26-10-038, rcx28-8-038, rcx28-10-038, rcx28-8-038, rcxb10-10-038, rcxb15-10-038, rcxb5-10-038, rcxb7-10-038 | 8,657,884, 9,387,312, 10,695,161, 9,956,100, 10,722,391 |
ReSolve+™胆管ロッキング·ドレナジカテテル | Rbc-10-sfx, rbc-12-sfx, rbc-14-sfx, rbc-8-sfx, rbdc -10- sfx, rbdc -12- rev, rbdc -12- sfx, rbdc -14- rev, rbdc - 14-sfx, rbdc -8- sfx | 7,641,630, 7,736,331, 7,740,608,7,909,814,8,394,448, 9,233,226, 7,578,814 |
ReSolve®ロッキング·ドレナジカテテル | Rlc-10-038、rlc-10-038mb、rlc-12-038、rlc-12-038mb、rlc-14-038mb、rlc -6- 03838、rlc-8-038mb、rlc15-6-038mb、rlc15-14-038mb、rlc40-10-038mb、rlc40-12-038mb、rlc40-14-038mb、rlc40-10-038mb、rlc40-12-038mb、rlc40-14-038mb、rml17-8-038mb、rml27-10-038mb、rml27-12-038mb、rml27-14-038mb、rml27-8-038mb、rml27-8-038mb、rml27-8-038mb、rml42-10-038mb、rml42-12-038mb、rml27-14-038mb、rml27-8-038mb、rml42-10-038mb、rml42-12-038mb、rml42-14-038mb、rml42 - 8 - 038 mb | 7,641,630, 7,736,331, 7,740,608,7,909,814,8,394,448, 9,233,226, 7,578,814 |
ReSolve®ノンロッキングドレナジカテテル | Rmnl17-10-038, rmnl17-12-038, rmnl17-14-038, rmnl17-7-038, rmnl27-14-038, rmnl27-7-038, rmnl27-8-038, rmnl42-10-038, rmnl42-12-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl42-7-038, rmnl -12- 038s, rnl-6-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-7-038j, rnl-8-038s, rnl-8-038s | 7,736,331, 9,233,226, 8394448 |
ReSolve®Plusロッキングドレナ,ジカテ,テル | RLC-10-REV、RLC-10-SFX RLC-12-REV, RLC-12-SFX、RLC-14-REV RLC-14-SFX, RLC-6-REV, RLC-6-SFX, RLC - 7-REV RLC-7-SFX, RLC-8-REV, RLC-8-SFX, RLCMB-10-REV, RLCMB-10-SFX, RLCMB-12-REV, RLCMB-12-SFX, RLCMB-14——牧师,RLCMB-14-SFX, RLCMB-6-REV, RLCMB-6-SFX, RLCMB-7-REV, RLCMB-7-SFX, RLCMB-8-REV, RLCMB-8-SFX, RML27-10-REV, RML27-10-SFX, RML27-12-REV, RML27-12-SFX, RML27-14-REV, RML27-14-SFX, RML27-6-REV, RML27-6-SFX, RML27-7-REV, RML27——7-SFX RML27-8-REV RML27-8-SFX | 7,641,630、7,736,331、7,740,608,7,909,814、8,394,448、9,233,226、7,578,814,9,125,784、d698,030 |
革命™カテ,テル固定用器具 | CFG624 | 7,547,296,7,544,187, 8,021,341, 7,540,857, 7,520,869, 7,470,256 |
RingMasterガドワヤホルダ | RM01 | 6547072年 |
Rxp®フラッシング·シリンジ | RXPOR | 7591805年 |
舒肤佳®および舒肤佳径向™圧力補助装置 | 82000, 82050, sgr26 | d705,428, 8,034,009,7,927,295 |
Savi®小線源療法システム | SAVI-06Mini, SAVI-06, SAVI-08, SAVI-10, savi - 06mingamma, SAVI-06Gamma, SAVI-08Gamma, SAVI-10Gamma, SPC-01, PREP-01, OB-01, PK-0001, CP-01, FCP-01, ET-01, FR-01 | 7,497,819,7,497,820, 7,601,113, 7,662,082, 7,736,292,7,862,496, 7,862,498, 8,398,534, 9,072,893, 9,623,260, 8,323,171, 8,795,145, 8,771,161, 8,814,775, 9,067,063 |
Scout®ロ,カリゼ,ション,システム | SSC-01, SG-01, SSCSys-01, SH-01, HPSU-01, SSR05-01, SSR75-01, SSR10-01, SSR75S-01, CHK-01, CHKHP-01, SSCUP-01, CHKUP- 01, ITF-01, PC15, PC20 | 8,892,185, 9,386,942, 9,713,437, 10,610,326, 10,499,832, 10,835,150 |
Seadragon®トルクデバス | TD500 | 7972282年 |
游击手优势®一時的鋭利物ホルダ | SS20 | 7,837,034 7,913,841 7,975,846 |
Slip-Not®縫合糸保持器 | srd100, srd200 | 7,087,060, 8,123,763, 9,039,682 |
S-mak™キット | s - mak401, s - mak401n, s - mak401nbt, s - mak401npd, s - mak401npdbt, s - mak405, s - mak4f -10, s - mak501, s - mak501n -15, s - mak501n15bt, s - mak501nbt, s - mak501npd, s - mak501ndbt, s - mak505, s - mak5f -10, s - mak5f -15 | 8,579,805,9,446,218 |
StabiliT®骨セメント | 4457, 1688, 3366, 1136, 1135, 1866, str-0510l, str-1015l | 8,487,021, 9,161,798, 9,216,195, 9,445,854, 10,080,817 |
StabiliT®ファースト骨折気キット,StabiliT®セカンド骨折キット,およびStabiliT®完全骨折キット | 3353、2003、1436、1666、3512、3506 | 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8663226, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675, 9572613, 10463380, 10136934, 9901657, 10172659, 10470781, 10245092, 10278754, 9821085, 7559932, 7717918 |
PowerCurve™を備えたStabiliT®ファースト骨折キット,PowerCurve™を備えたStabiliT®セカンド骨折キット,PowerCurve™を備えたStabiliT®完全骨折キット | 2003-01, 3353-01, 3506-01, 1666-01, 3512-01, 1436-01 | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675, 9572613, 10463380, 10136934, 9901657, 10172659, 10470781, 10245092, 10278754, 9821085 |
StabiliT®MX骨折キット | mx-1100l, mx-2100s, mx-2100l | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675, 9572613, 10463380, 10136934, 9901657, 10172659, 10470781, 10245092, 10278754, 9821085 |
PowerCurve™を備えたStabiliT®MX骨折キット | Mx-2100l-01, mx1100l-01, mx-2100s-01, mx-1100s-01 | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675, 9572613, 10463380, 10136934, 9901657, 10172659, 10470781, 10245092, 10278754, 9821085 |
StabiliT Touch™ンフレ.ション·デバ.ス | In8vcf / aおよびin8kcvf / a | 8,545,442, d726,311, d731,054, d754,685 |
StabiliT®VP椎体形成術キット | vp-1110s vp-1110l vp0010a | 8,487,021, 8,777,479, 9,161,798, 9,216,195 |
StabiliT®flagントロデュ,サ, | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675;9,572,613,10,463,380, 10,136,934, 9,901,657, 10,172,659, 10,470,781, 10,245,092 | |
StabiliT®MX脊椎増強システム | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675;9,572,613,10,463,380, 10,136,934, 9,901,657, 10,172,659, 10,470,781, 10,245,092 | |
StabiliT®脊椎増強システム | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110, 10695117, 9421057, 9913675;9,572,613,10,463,380, 10,136,934, 9,901,657, 10,172,659, 10,470,781, 10,245,092 | |
StabiliT®VP椎体形成術システム | 7559932, 7717918, 8066712, 8109933, 8192442, 8348955, 8430887, 8487021, 8523871, 8556910, 8764761, 8777479, 9005210, 9066769, 9113974, 9161797, 9161798, 9216195, 9610110 10695117, 9421057, 9913675, 9572613, 10463380, 10568675, 10136934, 9901657, 10172659, 10470781, 10245092 | |
PowerCurve™を備えた星™アブレーション装置和星™腫瘍アブレーション・キット | 3192, 3544, rf-0510l-01, rf-1015l-01, rf-1015s-01, rf-1015s-01, str-0510l, str1015l | 8,591,507,8,758,349, 9,113,974, 9,161,809,9,901,392, 10,624,652 |
Star™腫瘍アブレ,ション·キット | 3383, rf-0510s-01, rf-1015s-01, rf-0510l-01, rf-1015l-01 | 8,591,507,8,663,226, 8,758,349, 9,113,974, 9,161,809,9,901,392, 10,624,652 |
超级英雄®アダプタ | hero1000, hero1001, hero1001voc, hero1002, hero1006 | 10632296年 |
Temno Evolution®生検装置 | Ctt1411, ctt1415, ctt1420, ctt1611, ctt1615, ctt1620, ctt1811, ctt1815, ctt1820, ctt2011, ctt2015, ctt2020, tt1411, tt1415, tt1420, tt146, tt1611, tt1615, tt1620, tt166, tt1811, tt1815, tt1820, tt186, tt2011, tt2015, tt2020, tt206 | 7018343年 |
Tio™バ▪トブロック | Tio60-90, tio60-100, tio60-110 | 8,684,919, 9,132,254 |
鱼雷™ゼラチンスポンジ | tor2510 tor2520 tor5010 tor5020 | 10398420年 |
VacLokAT™バキュ,ム·ロッキング·シリンジ | vac220, vac230 | 9561327年 |
バルブ付きOne-Step™穿刺カテ,テル | OSC-4F-10LT、OSC-4F-10T OSC-4F-12PLT, OSC-4F-12PT、OSC-4F-17PLT OSC-4F-17PT, OSC-4F-7LT, OSC-4F-7T, OSC-5F-10LT, OSC-5F-10T, OSC-5F-12PLT, OSC-5F-12PT, OSC-5F-15LT, OSC-5F-15T, OSC-5F-17PLT, OSC-5F-17PT, OSC-5F-7LT, OSC-5F-7T, OSC-6F-10LT, OSC-6F-10T, OSC-6F-12PLT, OSC-6F-12PT, OSC-6F-15LT, OSC-6F-15T, OSC-6F-17PLT, OSC-6F-17PT, OSC-6F-7LT, OSC-6F-7T, OSC-8F-10LT, OSC-8F-10T, OSC-8F-12PLT, OSC-8F-12PT, OSC-8F-15LT, OSC-8F-15T, OSC-8F-17PLT, OSC-8F-17PT, OSC-8F-7LT OSC-8F-7T | 8,206,375 9,707,386 |
VertecoR®正中線用オステオト,ム | 0987、1620 | 8,663,226, 9,113,974 |
Worley™高機能冠状静脈洞ガ▪ド | worc - csgs - b1 -09, worc - csg - b2 -09, worc - csg - bl1 -09, worc - csg - br1 -09, worc - csg - e -90, worc - csgs - b1 -09, worc - csgs - b2 -09, worc - csgs - bl1 -09, worc - csgs - br1 -09 | 6,638,268 7,462,184 |
Worley™高機能側脈用▪ントロデュ▪サ▪ | worlvi-75-5-62-55-ho, worlvi-75-5-62-07-hs, worlvi-75-5-62-07-mp, worlvi-75-5-62-55-ho, worlvi-75-5-62-55-hs, worlvi-75-5-62-55-mp, worlvi-75-5-62-55-re | 6,638,268, 6,966,896, 7,462,167, 7,384,422, 7,993,351 |
メリットメディカルの仮想特許番号表示
このメリットメディカルの特許情報は,米国特許法改正の仮想特許番号表記規定の通知要件を満たすために提供されています。以下のメリットメディカル製品のリストはすべてを網羅しているわけではなく,ここに記載されていない他のメリットメディカル製品は1つまたは複数の特許によって保護されています。製品は,個別に販売することも,キットまたはシステムの一部として販売されることもあります。記載されているカタログ番号は代表的なものにすぎません。記載されている特許の対象となるカタログ番号は他にもあり,一部の特許は廃止されている可能性があります。